|
Ürün ayrıntıları:
|
|
| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | QIHANG |
| Sertifika: | CE;ISO;GMP |
| Model numarası: | QHC |
|
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Fiyat: | 3000USD |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap kasa |
| Teslim süresi: | 8 hafta |
| Ödeme koşulları: | L/C, T/T |
| Yetenek temini: | yılda 50 takım |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme: | SUS304 VEYA SUS316L | Ses: | 50~5000L |
|---|---|---|---|
| İnşaat: | Dikey Tip | Yüzey: | Ayna cilası veya mat cila |
| Standart Bileşenler: | Rögar, gözetleme camı, temizleme topu | ||
| Vurgulamak: | 300l krem depolama tankı,paslanmaz çelik krem depolama tankı,hareketli krem depolama tankı |
||
Ürün Açıklaması
Kozmetik Sıvı Losyon Krem için Paslanmaz Çelik Hareketli Depolama Tankı paslanmaz çelik su deposu depolama tankı
Karıştırma tankı Taşıyıcı fırın serisi
![]()
| Nominal kapasite | Elektrik termik gücü | İç kap çapı | φ mm Kılıf çapı | Hız düşürücü modeli | Motor | Karıştırma dönüş hızı (rpm) |
| 50 | 4x2 kw | φ 400 | φ 600 | 0.8-1 | 1450/0.8 | 60-100 |
| 100 | 6 x 2 kw | φ 500 | φ 700 | 1.1-1 | 1450/1.1 | 60-100 |
| 300 | 6x4 kw | φ 800 | φ 1000 | 2.2-2 | 1450/2.2 | 60-100 |
| 500 | 9 x 4 kw | φ 900 | φ 1100 | 3-2 | 1450/3 | 60-100 |
| 1000 | 12x4 kw | φ 1200 | φ 1400 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 2000 | 15x5 kw | φ 1400 | φ 1600 | 4-3 | 1450/4 | 60-100 |
| 3000 | 15 x 6 kw | φ 1600 | φ 1800 | 5.5-3 | 1450/5.5 | 60-100 |
| 5000 | 16 x 7 kw | φ 2000 | φ 2200 | 5.5-3 | 1450/5.5 |
S: En yakın liman nerede?
C: Guangzhou
Mesajınız Girin